OPEL
Приведенные данные являются результатами испытаний, но могут зависить от используемого топлива, технических жидкостей, состояния агрегатов и внешних факторов
Agila | Модель | Мощность | Крутящий момент | ||
---|---|---|---|---|---|
Оригинал | VTG | Оригинал | VTG | ||
![]() |
Opel Agila 1.3 CDTI 70 | 70 л.с. | 95 л.с. | 170 Нм | 210 Нм |
Antara | Модель | Мощность | Крутящий момент | ||
---|---|---|---|---|---|
Оригинал | VTG | Оригинал | VTG | ||
![]() |
Opel Antara 2.0 CDTI 150 | 150 л.с. | 182 л.с. | 320 Нм | 380 Нм |
Astra II | Модель | Мощность | Крутящий момент | ||
---|---|---|---|---|---|
Оригинал | VTG | Оригинал | VTG | ||
![]() |
Opel Astra 1.7 DTI 75 | 75 л.с. | 97 л.с. | 165 Нм | 215 Нм |
Opel Astra 2.0 DI 16V 82 | 82 л.с. | 107 л.с. | 185 Нм | 235 Нм | |
Opel Astra 2.0 DTI 16V 100 | 100 л.с. | 123 л.с. | 230 Нм | 272 Нм | |
Opel Astra II 2.0 16 V T 192 | 192 л.с. | 232 л.с. | 250 Нм | 310 Нм |
Astra III | Модель | Мощность | Крутящий момент | ||
---|---|---|---|---|---|
Оригинал | VTG | Оригинал | VTG | ||
![]() |
Opel Astra 1.3 CDTI 90 | 90 л.с. | 116 л.с. | 200 Нм | 255 Нм |
Opel Astra 1.9 CDTI 100 | 100 л.с. | 125 л.с. | 260 Нм | 310 Нм | |
Opel Astra 2.0 T 200 | 200 л.с. | 241 л.с. | 262 Нм | 322 Нм | |
Opel Astra 2.0 T 240 | 240 л.с. | 275 л.с. | 320 Нм | 385 Нм | |
Opel Astra III 1.7 CDTI 100 | 100 л.с. | 125 л.с. | 240 Нм | 285 Нм | |
Opel Astra III 1.7 CDTI 80 | 80 л.с. | 103 л.с. | 170 Нм | 215 Нм | |
Opel Astra III 1.9 CDTI 120 | 120 л.с. | 150 л.с. | 280 Нм | 330 Нм | |
Opel Astra III 1.9 CDTI 150 | 150 л.с. | 175 л.с. | 320 Нм | 370 Нм | |
Opel Astra III 2.0 T 170 | 170 л.с. | 205 л.с. | 250 Нм | 320 Нм |
Calibra | Модель | Мощность | Крутящий момент | ||
---|---|---|---|---|---|
Оригинал | VTG | Оригинал | VTG | ||
![]() |
Opel Calibra 2.0 4X4 T 204 | 204 л.с. | 253 л.с. | 280 Нм | 355 Нм |
Combo | Модель | Мощность | Крутящий момент | ||
---|---|---|---|---|---|
Оригинал | VTG | Оригинал | VTG | ||
![]() |
Opel Combo 1.3 CDTI 70 | 70 л.с. | 95 л.с. | 170 Нм | 210 Нм |
Opel Combo 1.7 CDTI 100 | 100 л.с. | 125 л.с. | 240 Нм | 285 Нм | |
Opel Combo 1.7 DTI 75 | 75 л.с. | 100 л.с. | 165 Нм | 215 Нм |
Corsa C | Модель | Мощность | Крутящий момент | ||
---|---|---|---|---|---|
Оригинал | VTG | Оригинал | VTG | ||
![]() |
Opel Corsa 1.3 CDTI 75 | 75 л.с. | 100 л.с. | 170 Нм | 210 Нм |
Opel Corsa 1.3 CDTI 90 | 90 л.с. | 116 л.с. | 200 Нм | 255 Нм | |
Opel Corsa 1.7 CDTI 100 | 100 л.с. | 125 л.с. | 240 Нм | 285 Нм | |
Opel Corsa 1.7 DTI 75 | 75 л.с. | 97 л.с. | 165 Нм | 215 Нм |
Corsa D | Модель | Мощность | Крутящий момент | ||
---|---|---|---|---|---|
Оригинал | VTG | Оригинал | VTG | ||
![]() |
Opel Corsa 1.3 CDTI Ecotec 75 | 75 л.с. | 103 л.с. | 170 Нм | 230 Нм |
Opel Corsa 1.3 CDTI Ecotec 90 | 90 л.с. | 116 л.с. | 200 Нм | 255 Нм | |
Opel Corsa 1.6 Ecotec 192 | 192 л.с. | 222 л.с. | 230 Нм | 290 Нм | |
Opel Corsa 1.7 CDTI Ecotec 125 | 125 л.с. | 157 л.с. | 280 Нм | 345 Нм |
Frontera | Модель | Мощность | Крутящий момент | ||
---|---|---|---|---|---|
Оригинал | VTG | Оригинал | VTG | ||
![]() |
Opel Frontera 2.2 TDI 115 | 115 л.с. | 145 л.с. | 260 Нм | 320 Нм |
Meriva | Модель | Мощность | Крутящий момент | ||
---|---|---|---|---|---|
Оригинал | VTG | Оригинал | VTG | ||
![]() |
Opel Meriva 1.3 CDTI 75 | 75 л.с. | 103 л.с. | 170 Нм | 230 Нм |
Opel Meriva 1.6 T 180 | 180 л.с. | 212 л.с. | 230 Нм | 280 Нм | |
Opel Meriva 1.7 CDTI 100 | 100 л.с. | 125 л.с. | 240 Нм | 285 Нм | |
Opel Meriva 1.7 CDTI 125 | 125 л.с. | 145 л.с. | 280 Нм | 330 Нм | |
Opel Meriva 1.7 DTI 75 | 75 л.с. | 100 л.с. | 165 Нм | 215 Нм |
Movano | Модель | Мощность | Крутящий момент | ||
---|---|---|---|---|---|
Оригинал | VTG | Оригинал | VTG | ||
![]() |
Opel Movano 1.9 DTI 82 | 82 л.с. | 105 л.с. | 200 Нм | 260 Нм |
Opel Movano 2.2 DTI 90 | 90 л.с. | 116 л.с. | 260 Нм | 310 Нм | |
Opel Movano 2.5 CDTI 100 | 100 л.с. | 128 л.с. | 260 Нм | 325 Нм | |
Opel Movano 2.5 CDTI 120 | 120 л.с. | 153 л.с. | 290 Нм | 345 Нм | |
Opel Movano 2.5 CDTI 146 | 146 л.с. | 168 л.с. | 320 Нм | 360 Нм | |
Opel Movano 2.5 DTI 114 | 114 л.с. | 141 л.с. | 290 Нм | 350 Нм |
Omega | Модель | Мощность | Крутящий момент | ||
---|---|---|---|---|---|
Оригинал | VTG | Оригинал | VTG | ||
![]() |
Opel Omega 2.0 DTI 100 | 100 л.с. | 127 л.с. | 205 Нм | 268 Нм |
Opel Omega 2.2 DTI 120 | 120 л.с. | 146 л.с. | 280 Нм | 345 Нм | |
Opel Omega 2.5 DTI 150 | 150 л.с. | 185 л.с. | 300 Нм | 375 Нм | |
Opel Omega 2.5 TD 130 | 130 л.с. | 173 л.с. | 250 Нм | 320 Нм |
Signum | Модель | Мощность | Крутящий момент | ||
---|---|---|---|---|---|
Оригинал | VTG | Оригинал | VTG | ||
![]() |
Opel Signum 1.9 CDTI 100 | 100 л.с. | 130 л.с. | 260 Нм | 320 Нм |
Opel Signum 1.9 CDTI 120 | 120 л.с. | 150 л.с. | 280 Нм | 335 Нм | |
Opel Signum 1.9 CDTI 150 | 150 л.с. | 175 л.с. | 320 Нм | 370 Нм | |
Opel Signum 2.0 T 175 | 175 л.с. | 205 л.с. | 265 Нм | 315 Нм | |
Opel Signum 2.8 Turbo 230 | 230 л.с. | 265 л.с. | 330 Нм | 370 Нм | |
Opel Signum 2.8 Turbo 250 | 250 л.с. | 285 л.с. | 350 Нм | 395 Нм | |
Opel Signum 3.0 V6 CDTI 177 | 177 л.с. | 215 л.с. | 370 Нм | 430 Нм | |
Opel Signum 3.0 V6 CDTI 184 | 184 л.с. | 215 л.с. | 400 Нм | 460 Нм |
Sintra | Модель | Мощность | Крутящий момент | ||
---|---|---|---|---|---|
Оригинал | VTG | Оригинал | VTG | ||
![]() |
Opel Sintra 2.2 DTI 115 | 115 л.с. | 141 л.с. | 260 Нм | 330 Нм |
Speedster | Модель | Мощность | Крутящий момент | ||
---|---|---|---|---|---|
Оригинал | VTG | Оригинал | VTG | ||
![]() |
Opel Speedster 2.0 T 200 | 200 л.с. | 232 л.с. | 250 Нм | 305 Нм |
Tigra | Модель | Мощность | Крутящий момент | ||
---|---|---|---|---|---|
Оригинал | VTG | Оригинал | VTG | ||
![]() |
Opel Tigra 1.3 CDTI 70 | 70 л.с. | 95 л.с. | 170 Нм | 210 Нм |
Vectra B | Модель | Мощность | Крутящий момент | ||
---|---|---|---|---|---|
Оригинал | VTG | Оригинал | VTG | ||
![]() |
Opel Vectra B 2.0 DI 16V 82 | 82 л.с. | 105 л.с. | 185 Нм | 240 Нм |
Opel Vectra B 2.0 DTI 16V 100 | 100 л.с. | 127 л.с. | 205 Нм | 275 Нм | |
Opel Vectra B 2.2 DTI 125 | 125 л.с. | 155 л.с. | 270 Нм | 330 Нм |
Vectra C | Модель | Мощность | Крутящий момент | ||
---|---|---|---|---|---|
Оригинал | VTG | Оригинал | VTG | ||
![]() |
Opel Vectra 2.8 OPC V6 T 255 | 255 л.с. | 287 л.с. | 355 Нм | 395 Нм |
Opel Vectra 2.8 OPC V6 T 280 | 280 л.с. | 315 л.с. | 355 Нм | 405 Нм | |
Opel Vectra C 1.9 CDTI 120 | 120 л.с. | 150 л.с. | 280 Нм | 335 Нм | |
Opel Vectra C 1.9 CDTI 150 | 150 л.с. | 175 л.с. | 320 Нм | 370 Нм | |
Opel Vectra C 2.0 T 175 | 175 л.с. | 205 л.с. | 265 Нм | 315 Нм | |
Opel Vectra C 2.8 V6 T 230 | 230 л.с. | 265 л.с. | 330 Нм | 360 Нм | |
Opel Vectra C 2.8 V6 T 250 | 250 л.с. | 285 л.с. | 350 Нм | 395 Нм | |
Opel Vectra C 3.0 V6 CDTI 177 | 177 л.с. | 207 л.с. | 370 Нм | 420 Нм | |
Opel Vectra C 3.0 V6 CDTI 184 | 184 л.с. | 215 л.с. | 400 Нм | 460 Нм |
Vivaro | Модель | Мощность | Крутящий момент | ||
---|---|---|---|---|---|
Оригинал | VTG | Оригинал | VTG | ||
![]() |
Opel Vivaro 1.9 DI 82 | 82 л.с. | 107 л.с. | 190 Нм | 240 Нм |
Opel Vivaro 1.9 DTI 100 | 100 л.с. | 130 л.с. | 240 Нм | 290 Нм | |
Opel Vivaro 2.0 DTI 114 | 114 л.с. | 145 л.с. | 290 Нм | 350 Нм | |
Opel Vivaro 2.5 DTI 135 | 135 л.с. | 163 л.с. | 310 Нм | 355 Нм | |
Opel Vivaro 2.5 DTI 146 | 146 л.с. | 168 л.с. | 320 Нм | 385 Нм |
Zafira A | Модель | Мощность | Крутящий момент | ||
---|---|---|---|---|---|
Оригинал | VTG | Оригинал | VTG | ||
![]() |
Opel Zafira 2.0 DTI 100 (-2002) | 100 л.с. | 127 л.с. | 230 Нм | 285 Нм |
Opel Zafira 2.0 DTI 82 | 82 л.с. | 110 л.с. | 185 Нм | 235 Нм |
Zafira B (+2005) | Модель | Мощность | Крутящий момент | ||
---|---|---|---|---|---|
Оригинал | VTG | Оригинал | VTG | ||
![]() |
Opel Zafira 1.7 CDTI 110 | 110 л.с. | 132 л.с. | 260 Нм | 310 Нм |
Opel Zafira 1.7 CDTI 125 | 125 л.с. | 145 л.с. | 280 Нм | 330 Нм | |
Opel Zafira 1.9 CDTI 100 | 100 л.с. | 130 л.с. | 260 Нм | 320 Нм | |
Opel Zafira 1.9 CDTI 120 | 120 л.с. | 150 л.с. | 280 Нм | 335 Нм | |
Opel Zafira 1.9 CDTI 150 | 150 л.с. | 175 л.с. | 320 Нм | 370 Нм | |
Opel Zafira 2.0 T 200 | 200 л.с. | 235 л.с. | 262 Нм | 315 Нм | |
Opel Zafira 2.0 T 240 | 240 л.с. | 268 л.с. | 320 Нм | 365 Нм |
Последние Новости
VTG Performance - дилер Forge Motorsport и RacingLine
Наша компания, VTG Performance, получила дилерство от двух знаменитых британских фирм, выпускающих продукцию для тюнинга автомобилей - Forge Motorsport и RacingLine ...
Чиптюнинг Seat Leon FR ( MQB ) 1.8TSI DSG7 Stage 1 (АИ95)
Реальный живой пример нашей работы с VAG-ами на новой MQB платформе. Автомобиль Seat Leon FR на платформе MQB, двигатель 1 ...
Чиптюнинг VW Golf 7 2.0TDI ( 110ps ) — 165 ps
Автомобиль, как видно из названия, Фольксваген Гольф на новой, седьмой платформе. Вся работа происходит без вытаскивания и разбирания блока управления ...
Чиптюнинг Citroen DS4 HDI 2.0 163
Автомобиль Citroen DS4 с двигателем HDI 2.0 и серийной мощностью 163 лс и 340 Нм. При замерах в серии ...
VW Passat B7 1.8 TSI STAGE 3+ by VTG — 345 ps 445 Nm
Очередной наш проект. Приятно, что таких результатов у нас в стране на этом моторе еще никто не добивался. Автомобиль VW ...